Her bor Norges dårligste betalere

Foto: Paul Weaver ( Paul Weaver - Nettavisen )
Publisert 22.07.12 16:00

Hvor du i landet kan si mye om hvor god du er til å styre økonomien.

Del på:
Del på Facebook Del på Twitter

(ANB): Det er finnmarkingene som er dårligst til å betale regningene sine, tett etterfulgt av folk langs svenskegrensa på Østlandet. Det viser tall fra Lindorff Norge.

Det er et stort skille mellom fylkene i nord og langs svenskegrensen, og de næringsrike fylkene langs Sør- og Vestlandet.

– Det er tydelig at betalingsvanskene er størst i oljeskyggen. Nesten åtte prosent av alle finnmarkinger har betalingsanmerkninger, mens det er under fire prosent som har det i Rogaland, sier kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i Lindorff Norge.

Totalt har 5,3 prosent av alle nordmenn betalingsanmerkninger.

Se full oversikt i bunn av saken!

Bra på Vestlandet

Vestlendingene kommer seirende ut som landets beste betalere. Innbyggerne i fylkene langs kysten fra Vest-Agder til Sør-Trøndelag er bedre betalere enn landsgjennomsnittet, og de aller beste bor i Sogn og Fjordane

Vestlendingenes betalingsvilje henger tett sammen med at næringslivet i området går svært bra.

– Vi ser ofte en sammenheng mellom betalingsevnen til bedrifter og privatpersoner. Sogn og Fjordane, Rogaland og Møre og Romsdal skiller seg ut med Norges laveste arbeidsledighet, og det er også svært lite konkurser i disse fylkene, sier kommunikasjonssjef Stig Inge Eikemo i Lindorff Norge.

Viktig med riktig holdning

Forskjellen på en god og en dårlig betaler, er ofte holdningen.

– Folks holdninger til å betale regninger er en viktig faktor som skiller. Det kan se ut som at holdningene er best blant innbyggerne i sørlands- og vestlandsfylkene. Her er forbruket i større grad tilpasset til inntekten, og det er flere som gjør opp for seg selv om de skulle få en stram økonomi, sier Eikemo.

Han mener flere nordmenn burde tenke gjennom valg de tar, slik at det ikke gir økonomiske konsekvenser og betalingsvansker.

Privatpersoner

Antall kredittaktive personer Anmerking totalt Langvarig mislighold
     
Norge 3 933 741 5,26 % 2,94 %
       
Akershus 427 032 4,99 % 2,74 %
Aust-Agder 87 720 5,40 % 2,81 %
Buskerud 211 379 6,02 % 3,41 %
Finnmark 58 876 7,81 % 4,15 %
Hedmark 158 572 6,66 % 3,57 %
Hordaland 380 619 4,83 % 2,80 %
Møre og Romsdal 198 996 4,58 % 2,29 %
Nord-Trøndelag 105 578 5,67 % 3,08 %
Nordland 188 261 6,30 % 3,56 %
Oppland 153 909 5,93 % 3,30 %
Oslo 493 940 6,11 % 3,38 %
Rogaland 343 246 3,96 % 2,16 %
Sogn og Fjordane 86 471 3,32 % 1,55 %
Sør-Trøndelag 234 097 4,92 % 2,82 %
Telemark 136 910 6,33 % 3,53 %
Troms 125 651 6,51 % 3,51 %
Svalbard 662 2,72 % 0,76 %
Vest-Agder 134 910 4,69 % 2,43 %
Vestfold 188 251 6,48 % 3,73 %
Østfold 221 592 7,03 % 4,11 %

Aksjeselskap

  Antall AS Konkurs Q1 2012 (%) Anmerkning Q1 2012 Anmerkning Totalt
         
Norge 226 826 0,40 % 3,94 % 8,08 %
         
Akershus 23 816 0,37 % 3,94 % 8,07 %
Aust-Agder 4 731 0,27 % 3,45 % 7,36 %
Buskerud 11 735 0,38 % 3,44 % 6,89 %
Finnmark 3 036 0,79 % 4,68 % 9,62 %
Hedmark 6 080 0,35 % 4,11 % 8,31 %
Hordaland 22 752 0,48 % 4,16 % 8,45 %
Møre og Romsdal 11 788 0,36 % 3,63 % 7,27 %
Nord-Trøndelag 4 922 0,45 % 4,12 % 8,23 %
Nordland 9 122 0,49 % 5,12 % 10,20 %
Oppland 6 441 0,50 % 3,85 % 7,79 %
Oslo 42 257 0,31 % 4,34 % 8,92 %
Rogaland 20 960 0,30 % 3,03 % 6,44 %
Sogn og Fjordane 4 617 0,22 % 3,12 % 6,76 %
Sør-Trøndelag 12 058 0,49 % 3,91 % 7,93 %
Telemark 6 761 0,41 % 3,89 % 8,05 %
Troms 5 746 0,33 % 4,77 % 10,25 %
Svalbard 140 0,00 % 6,43 % 15,71 %
Vest-Agder 9 106 0,41 % 3,15 % 6,78 %
Vestfold 10 753 0,37 % 3,46 % 7,69 %
Østfold 10 194 0,74 % 4,57 % 8,45 %

annonse

annonse
annonse