Gå til hovedmeny Gå til hovedinnhold
Noen steder faller boligprisene.
Foto: Montasje
( Nettavisen )
Her er prisutviklingen der du bor.
Det er store forskjeller på eiendomsmarkedene rundt om i landet. Mens boliger i Stavanger og Bergen har hatt en gjennomsnittlig prisvekst på over 10 prosent det siste året opplever andre byer at prisene knapt har rørt seg. I Sarpsborg og området Hedmark utenom Hamar har prisene faktisk sunket det siste året. det viser de siste boligpristallene fra landets eiendomsmeglere.
Størst prisvekst i Stavanger
Ser vi på områdene med sterkest prisvekst er det ingen tvil om Stavanger for
tiden har landets hetete eiendomsmarked. I oljebyen har prisen på eneboliger
(gjennomsnittlig kvadratmeterpris) steget med 11,41 prosent fra august i
fjor til august i år. Bergen inntar andreplassen med en prisstigning på
10,17 prosent.
Som tabellen nederst i saken viser utmerker også Oslo, Kristiansand, Vestfold og Akershus seg med høy prisvekst på eneboliger.
Ser vi på leiligheter topper Stavanger også her. En gjennomsnittlig leilighet i Stavanger har steget med 10,82 prosent det siste året. Oljebyen er eneste sted som kan vise til tosifret prisoppgang på leiligheter. Bergen følger nok en gang etter Stavanger og inntar andreplassen med en gjennomsnittlig prisvekst på leiligheter på 9,26 prosent.
Prisnedgang i Sarpsborg
På motsatt ende av boligbarometeret finner vi Sarpsborg og området Hedmark
utenom Hamar. Dette er de eneste stedene i landet der boligprisene har
sunket det siste året. I Sarpsborg har gjennomsnittlig kvadratmeterpris for
eneboliger sunket med 0,39 prosent. I Hedmark utenom Hamar er prisfallet
0,74 prosent.
Sarpsborg er videre eneste stedet i landet med fall i leilighetsprisene. I august 2009 var snittprisen per kvadratmeter leilighet 19412 kroner. Ved utgangen av august i år hadde prisen falt til 19000 kroner – et fall på 2,12 prosent.
Dyrest i Norge
Det er ikke bare prisutviklingen som er forskjellig landet rundt. Også
prisnivået varierer enormt avhengig av hvor du befinner deg. Gjennomsnittlig
kvadratmeterpris for en leilighet i bydelen Frogner i Oslo er nå 49100
kroner. I området Hedmark utenom Hamar er tilsvarende pris 18300 kroner.
Ser vi byer under ett viser tallene fra eiendomsmeglerbransjen at Stavanger nå har de dyreste leilighetene i landet. Snittprisen per kvadratmeter leilighet er nå 37600 kroner i oljehovedstaden. I Oslo er tilsvarende pris 37500 kroner. I Bergen og Trondheim er prisene vesentlig lavere. Snittpris per kvadratmeter leilighet i Bergen er nå 31200 kroner og i Trondheim 30300 kroner.
Eneboliger dyrest i Oslo
Oslo holder ennå stand som byen med landets dyreste eneboliger. I
gjennomsnitt må du ut med 35.300 kroner per kvadratmeter enebolig i
hovedstaden. Bærum er nest dyrest med snittkvadratmeterprisen 33500 kroner.
Deretter følger Asker (29.300 kroner), Stavanger (28700 kroner) og Bergen
(24.300 kroner).
De billigste eneboligene i landet finner vi i Hedmark og Oppland. I landets billigste eneboligområde Hedmark utenom Hamar er snittprisen per kvadratmeter enebolig 10800 kroner. Området Oppland utenom Lillehammer er nest billigst med kvadratmeterprisen 11700 kroner.
I tabellen under kan du sjekke prisutviklingen og prisnivået for leiligheter og eneboliger i området der du bor:
| Prisutvikling Eneboliger | August 2009 | August 2010 | Endring siste år |
| Stavanger | 25 760 | 28700 | 11,41 % |
| SNITT Bergen | 22 056 | 24300 | 10,17 % |
| Kristiansand | 20 292 | 22300 | 9,89 % |
| SNITT Oslo | 32 484 | 35300 | 8,67 % |
| Larvik | 15 248 | 16500 | 8,21 % |
| Nedre Romerike | 19 735 | 21300 | 7,93 % |
| Sandefjord | 17 023 | 18300 | 7,50 % |
| SNITT Hordaland | 18 897 | 20300 | 7,42 % |
| Øvre Romerike | 15 109 | 16200 | 7,22 % |
| Asker | 27 364 | 29300 | 7,07 % |
| SNITT Agderfylkene | 15 978 | 17100 | 7,02 % |
| SNITT Rogaland | 19 640 | 21000 | 6,93 % |
| SNITT Akershus | 21 547 | 23000 | 6,74 % |
| SNITT Trondheim | 20 993 | 22400 | 6,70 % |
| Sandnes | 21 746 | 23200 | 6,69 % |
| Bærum | 31 417 | 33500 | 6,63 % |
| Hamar | 15 953 | 17000 | 6,56 % |
| SNITT Oppland | 11 843 | 12600 | 6,40 % |
| Follo | 22 616 | 24000 | 6,12 % |
| Oppland utenom Lillehm. | 11 034 | 11700 | 6,03 % |
| Agder utenom Krist.sand | 14 557 | 15400 | 5,79 % |
| Norge | 16 943 | 17900 | 5,65 % |
| Tromsø | 20 927 | 22100 | 5,61 % |
| Moss | 18 400 | 19400 | 5,43 % |
| Telemark | 12 718 | 13400 | 5,36 % |
| SNITT Nord-Norge | 14 375 | 15100 | 5,04 % |
| Drammen | 17 528 | 18400 | 4,98 % |
| Resten av Nord-Norge | 13 110 | 13700 | 4,50 % |
| SNITT Trøndelagsfylkene | 14 273 | 14900 | 4,39 % |
| Lillehammer | 16 315 | 17000 | 4,20 % |
| Møre- og Romsdal | 13 657 | 14200 | 3,98 % |
| SNITT Buskerud | 15 394 | 16000 | 3,94 % |
| Buskerud utenom Dram. | 14 850 | 15400 | 3,71 % |
| Rogaland utenom S&S | 16 505 | 17100 | 3,61 % |
| Resten av Østfold | 13 625 | 14100 | 3,48 % |
| SNITT Vestfold | 16 718 | 17300 | 3,48 % |
| Fredrikstad | 14 818 | 15300 | 3,25 % |
| Resten av Trøndelag | 11 545 | 11900 | 3,08 % |
| SNITT Østfold | 14 440 | 14800 | 2,49 % |
| Tønsberg | 19 130 | 19600 | 2,46 % |
| Hordaland utenom Bergen | 15 429 | 15800 | 2,40 % |
| SNITT Hedmark | 11 748 | 11900 | 1,29 % |
| Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav | 16 176 | 16300 | 0,77 % |
| Sarpsborg | 14 255 | 14200 | -0,39 % |
| Hedmark utenom Hamar | 10 880 | 10800 | -0,74 % |
| Prisutvikling leiligheter | August 2009 | August 2010 | Endring siste år |
| Stavanger | 33929 | 37600 | 10,82 % |
| B4 Fyllingsdalen og Laksevåg | 24346 | 26600 | 9,26 % |
| T1 Sentrum og Byåsen | 29865 | 32500 | 8,82 % |
| Asker | 31199 | 33900 | 8,66 % |
| Sandnes | 30442 | 33000 | 8,40 % |
| SNITT Rogaland | 30835 | 33400 | 8,32 % |
| SNITT Bergen | 28828 | 31200 | 8,23 % |
| Larvik | 20444 | 22100 | 8,10 % |
| O13 Østensjø | 29141 | 31500 | 8,10 % |
| O7 Vestre Aker | 39321 | 42500 | 8,08 % |
| SNITT Hordaland | 28498 | 30800 | 8,08 % |
| SNITT Trondheim | 28055 | 30300 | 8,00 % |
| B2 Bergenhus og Årstad | 32423 | 35000 | 7,95 % |
| SNITT Trøndelagsfylkene | 27029 | 29100 | 7,66 % |
| B3 Fana og Ytrebygda | 27310 | 29400 | 7,65 % |
| T3 Saupstad og Heimdal | 22544 | 24200 | 7,34 % |
| O5 Frogner | 45775 | 49100 | 7,26 % |
| B1 Arna og Åsane | 24432 | 26200 | 7,24 % |
| O2 Grünerløkka | 35624 | 38200 | 7,23 % |
| O6 Ullern | 42538 | 45600 | 7,20 % |
| O4 St.Hanshaugen | 41149 | 44100 | 7,17 % |
| Follo | 28918 | 30800 | 6,51 % |
| Drammen | 22546 | 24000 | 6,45 % |
| O3 Sagene | 37215 | 39600 | 6,41 % |
| Resten av Nord-Norge | 21427 | 22800 | 6,41 % |
| SNITT Oslo | 35266 | 37500 | 6,33 % |
| T2 Strindheim og Nardo | 28243 | 30000 | 6,22 % |
| Lillehammer | 24202 | 25700 | 6,19 % |
| O14 Nordstrand | 32091 | 34000 | 5,95 % |
| O8 Nordre Aker | 39651 | 42000 | 5,93 % |
| Norge | 29278 | 31000 | 5,88 % |
| SNITT Akershus | 29405 | 31100 | 5,77 % |
| Bærum | 34307 | 36200 | 5,52 % |
| O1 Gamle Oslo | 34458 | 36300 | 5,35 % |
| Resten av Trøndelag | 21834 | 23000 | 5,34 % |
| Nedre Romerike | 27346 | 28800 | 5,32 % |
| Agder utenom Krist.sand | 22841 | 24000 | 5,08 % |
| O9 Bjerke | 30130 | 31600 | 4,88 % |
| O15 Søndre Nordstrand | 24702 | 25800 | 4,45 % |
| Hamar | 22884 | 23900 | 4,44 % |
| SNITT Buskerud | 22309 | 23300 | 4,44 % |
| O10 Grorud | 25330 | 26400 | 4,23 % |
| SNITT Oppland | 21215 | 22100 | 4,17 % |
| SNITT Nord-Norge | 23765 | 24700 | 3,94 % |
| O12 Alna | 26749 | 27800 | 3,93 % |
| SNITT Vestfold | 21941 | 22800 | 3,91 % |
| SNITT Hedmark | 20124 | 20900 | 3,86 % |
| Tønsberg | 24361 | 25300 | 3,85 % |
| SNITT Agderfylkene | 27074 | 28100 | 3,79 % |
| Møre- og Romsdal | 22477 | 23300 | 3,66 % |
| Hordaland utenom Bergen | 24521 | 25400 | 3,59 % |
| Kristiansand | 29248 | 30200 | 3,26 % |
| Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav | 20927 | 21600 | 3,22 % |
| Øvre Romerike | 23970 | 24700 | 3,05 % |
| Oppland utenom Lillehm. | 19472 | 20000 | 2,71 % |
| Telemark | 17916 | 18400 | 2,70 % |
| Hedmark utenom Hamar | 17851 | 18300 | 2,51 % |
| Fredrikstad | 21870 | 22400 | 2,42 % |
| Buskerud utenom Dram. | 22064 | 22500 | 1,98 % |
| Sandefjord | 21886 | 22300 | 1,89 % |
| Rogaland utenom S&S | 25851 | 26300 | 1,74 % |
| O11 Stovner | 25282 | 25700 | 1,65 % |
| Resten av Østfold | 18140 | 18400 | 1,44 % |
| SNITT Østfold | 20511 | 20700 | 0,92 % |
| Tromsø | 28551 | 28800 | 0,87 % |
| Moss | 23520 | 23600 | 0,34 % |
| Sarpsborg | 19412 | 19000 | -2,12 % |
| Kilde: NEF, EFF, Finn.no og Econ Pöyry | |||
Hva får du i pensjon?
Fyll ut skjemaet og få gratis og uforpliktende pensjonsrådgivning fra
Forvaltningshuset.